| COMPOSITION | ||
| Sodium chloride (NaCl) | minimum | 75% |
| Phosphorus | minimum | 1% |
| Calcium | minimum | 2% |
| Sulfur | minimum | 6% |
| Zinc | minimum | 0,7% |
| magnesium | minimum | 0,6% |
| Copper | minimum | 0,2% |
| Iodine | minimum | 0,01% |
| Selenium | minimum | 0,1% |
| Cobalt | minimum | 0,004% |
| Fluor | Maximum | 0,01% |
| Humidity | Maximum | 5% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


